TANGGAL | TRANSAKSI | DEBET | KREDIT | SALDO |
---|---|---|---|---|
22-Jun-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Wahyu | 2.000.000 | – | 2.000.000 |
15-Sep-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN HAMBA ALLAH | 400.000 | – | 400.000 |
16-Sep-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Bp. Kusnadi | 710.000 | – | 710.000 |
17-Sep-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Rizki Dian | 100.000 | – | 100.000 |
24-Sep-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN HAMBA ALLAH | 200.000 | – | 200.000 |
15-Okt-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Bp. Luluk Purista | 400.000 | – | 400.000 |
15-Okt-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Ibu Wardatul | 5.050.000 | – | 5.050.000 |
10-Nov-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Iis | 200.000 | – | 200.000 |
21-Nov-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Zahratunnisa | 1.000.000 | – | 1.000.000 |
5-Des-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Alm. Khairina RP | 500.000 | – | 500.000 |
5-Des-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Ibu Dyah Ayu Candra | 200.000 | – | 200.000 |
7-Des-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Ibu Nirwana | 1.000.000 | – | 1.000.00 |
7-Des-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Ahmad Wahyani | 400.000 | – | 400.000 |
8-Des-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Betty Mayasari | 200.000 | – | 200.000 |
11-Des-17 | Wakaf Pembangunan Pesantren AN Darmalis | 600.000 | – | 600.000 |
Total | 12.960.000 | – | 12.960.000 |
Semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin dengan pahala yang melimpah.