[:id]
DAFTAR DONATUR ORANG TUA ASUH TAHUN
No | Orangtua Asuh | Santri Asuh | ||
---|---|---|---|---|
Nama | Nominal | No Induk | Nominal | |
1 | dr. Tetty | Rp 350.000 | 10037 | Rp 350.000 |
2 | dr. Antoni | Rp 1.000.000 | 20013 | Rp 334.000 |
10035 | Rp 333.000 | |||
20027 | Rp 333.000 | |||
3 | Ibu. Galih | Rp 200.000 | 20046 | Rp 200.000 |
4 | dr. Endy | Rp 900.000 | 20048 | Rp 450.000 |
10053 | Rp 450.000 |
[:en]
DAFTAR DONATUR ORANG TUA ASUH TAHUN AJARAN 2015/2016
No | Orangtua Asuh | Santri Asuh | ||
---|---|---|---|---|
Nama | Nominal | No Induk | Nominal | |
1 | dr. Tetty | Rp 350.000 | 10037 | Rp 350.000 |
2 | dr. Antoni | Rp 1.000.000 | 20013 | Rp 334.000 |
10035 | Rp 333.000 | |||
20027 | Rp 333.000 | |||
3 | Bp. Galih | Rp 200.000 | 20046 | Rp 200.000 |
[:ar]
DAFTAR DONATUR ORANG TUA ASUH TAHUN AJARAN 2015/2016
No | Orangtua Asuh | Santri Asuh | ||
---|---|---|---|---|
Nama | Nominal | No Induk | Nominal | |
1 | dr. Tetty | Rp 350.000 | 10037 | Rp 350.000 |
2 | dr. Antoni | Rp 1.000.000 | 20013 | Rp 334.000 |
10035 | Rp 333.000 | |||
20027 | Rp 333.000 | |||
3 | Bp. Galih | Rp 200.000 | 20046 | Rp 200.000 |
[:]